
الاماكن
الاماكن
![]() |
Dubai | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Kuala Lumpur | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Istanbul | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
الاتجاهات الحديثـة لشــؤون الموظفيــن ( المزايـا والتعويضـات) | ٢٧ يوليو - ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل الانحرافات | ٢٧ يوليو - ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
الإبداع الإدارى فى التخطيط والتنظيم والتنسيق لاقسام العلاقات العامة | ٢٧ يوليو - ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
تكنولوجيا المضخات و أعمال الصيانة الخاصة بها | ٢٧ يوليو - ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
دورة التميز في إدارة وخدمة المشتركين | ٢٧ يوليو - ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
دورة التميز في إدارة وخدمة المشتركين | ٢٧ يوليو - ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
مهارات تقييم العروض و الموردين | ٢٧ يوليو - ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
الاستراتيجيات والإجراءات التشغيلية | ٢٧ يوليو - ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
الاستراتيجيات والإجراءات التشغيلية | ٢٧ يوليو - ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
المهارات التنظيمية لإدارة عمليات الطوارئ | ٢٧ يوليو - ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
ادارة شؤون الموظفين (تحفيز، توبيخ، تعديل) | ٢٧ يوليو - ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
مخالفات أسواق المال ( بين الفهم والتطبيق ) | ٢٧ يوليو - ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
ادارة شؤون الموظفين (تحفيز، توبيخ، تعديل) | ٢٧ يوليو - ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
مهارات الاتصالات الداخلية وتأكيد فاعليتها | ٢٧ يوليو - ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
مهارات الاتصالات الداخلية وتأكيد فاعليتها | ٢٧ يوليو - ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
التقنيات الحديثة في التخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات | ٢٧ يوليو - ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
التميز والابتكار في إسعاد الموظفين | ٢٧ يوليو - ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
مهارات التفاوض اثناء اجتماعات البيع | ٢٧ يوليو - ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
التعامل مع العملاء صعبي المرأس | ٢٧ يوليو - ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
التحليل الفنى لتداولات الاسهم | ٢٧ يوليو - ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
التعامل مع العملاء صعبي المرأس | ٢٧ يوليو - ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
ترسيخ مبادئ الولاء المؤسسي لدي الموظفين | ٢٧ يوليو - ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
إدارة الخدمات والتعامل المتميز مع الشكاوى وتحقيق رضاء العملاء | ٢٧ يوليو - ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
إستراتيجيات تقييم العطاءات ومهارات التعاقد | ٢٧ يوليو - ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
![]() |
Jakarta | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Bahrain | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|