
الاماكن
الاماكن
![]() |
Dubai | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Kuala Lumpur | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Istanbul | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
قياس أثر وعائد الخطط التسويقية | ١٣ يوليو - ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
إيداع الأوراق المالية | ١٣ يوليو - ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
بروتوكول وفنون التميز في خدمة العملاء | ١٣ يوليو - ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
إيداع الأوراق المالية | ١٣ يوليو - ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
بروتوكول وفنون التميز في خدمة العملاء | ١٣ يوليو - ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
بروتوكول وفنون التميز في خدمة العملاء | ١٣ يوليو - ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
التميز في خدمة العملاء والمراجعين | ١٣ يوليو - ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
التميز في خدمة العملاء والمراجعين | ١٣ يوليو - ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
الإستراتيجيات التسويقية لدخول الأسواق المحلية والعالمية | ١٣ يوليو - ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
مهارات الاتصال وبناء الفرق وتقييم الاداء | ١٣ يوليو - ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
مهارات الاتصال وبناء الفرق وتقييم الاداء | ١٣ يوليو - ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
مهارات الإتصال الفعال | ١٣ يوليو - ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
التميز في القيادة و التخطيط و الرقابة و التوجيه (MBA) | ١٣ يوليو - ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
إســتراتيجيات التحكيــم التجــاري وتسـوية المنازعـــات | ١٣ يوليو - ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
إدارة الجوده الصحيه | ١٣ يوليو - ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
تصميم عمليات التخطيط المالي و الرقابة و التقارير المالية | ١٣ يوليو - ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
تصميم عمليات التخطيط المالي و الرقابة و التقارير المالية | ١٣ يوليو - ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
تحليل البيانات باستخدام (SPSS) | ١٣ يوليو - ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
ادارة العقود والاوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشأنها | ١٣ يوليو - ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
إدارة المؤتمرات الطبية | ١٣ يوليو - ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
تحليل المالي وقراءة القوائم المالية | ١٣ يوليو - ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
ادارة العقود والاوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشأنها | ١٣ يوليو - ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
المنهج المتكامل لاعداد الخبير المالى – التخطيط المالى واعداد الموازنات التخطيطية | ١٣ يوليو - ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
المنهج المتكامل لاعداد الخبير المالى – التخطيط المالى واعداد الموازنات التخطيطية | ١٣ يوليو - ١٧ يوليو ٢٠٢٥ | اسطنبول | $ 3300 | |
![]() |
Jakarta | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Bahrain | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|